Used Boilers
| MAKE | Model | YEAR | HP / BTU | TYPE | FUEL TYPE | PSI |
| Clever Brooks | CB-200HP | 1975 | 200 | Hot Water | Gas | 30 |
| Hurst | HS1000(sf) | 2005 | 200 | Hot Water | No Burner | 30 |
| ABCO | HE | 1990 | 100 | Hot Water | Gas | 30 |
| Raypack | W1-1000 | Hot Water | Gas | 150 | ||
| Mr Steam | CU2000 | 46 kW | Steam | Electric | ||
| Parker | 2001 | Hot Water | Gas / Propane | 150 | ||
| Rite | 48 | Hot Water | Gas | 125 | ||
| Teledyne Larrs | HH4050IN 04ECACCW | Hot Water | Gas | 160 | ||
| Raypack | PR4054AEN | Hot Water | Gas | 125 | ||
| Raypack | C-R335-MN | Hot Water | Gas | 125 | ||
| Teledyne Larrs | PW715EN09KRBA | Hot Water | Gas | 160 | ||
| Raypack | E750THN5-0 | Hot Water | Gas | 125 | ||
| Raypack | WH20926 | Hot Water | Gas | 160 | ||
| Raypack | EC1631THWS | Hot Water | Gas | 150 | ||
| Superior | 5-5-1505 | 1977 | 300 | Steam | Gas | 150 |
| Quick Water | 12.5-2M 1120 | Hot Water | Gas | 125 | ||
| Raypack | WN-500 | 1979 | 500 | Steam | Gas | 250 |
| Cleaver Brooks | CB 200-400 | 1992 | 400 | Steam | Gas | 200 |
| Superior | 13-5-1250 | 1996 | 300 | Hot Water | Gas | 100 |
| Hurst | V305-150-5 | 2001 | 100 | Steam | Gas | 150 |
| Cleaver Brooks | 12 CB | 1999 | 45 kW | Electric | 100 | |
| Superior | 200LS | 1989 | Steam | Gas | 15 | |
| Ajax | 1993 | Steam | Gas | |||
| Rite | 1050S | Hot Water | Gas | |||
| Rite | 1050S | Hot Water | Gas | |||
| Hurst | 1999 | 300 | Steam | Gas | 150 |







